Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Приложение 1 к лицензии (№1.1)
- Приложение 2 к лицензии (№3.2)
- Приложение 3 к лицензии (№1.2)
- Приложение 4 к лицензии (№1.3)
- Приложение 5 к лицензии (№1.4)
- Приложение 6 к лицензии (№1.5)
- Приложение 7 к лицензии (№1.6)
- Выписка из реестра лицензий
Информация о языках, на которых осуществляется образование
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 27/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника/Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 294/25 | 0/0 | 0/0 | 23/2 | 317 |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника/Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 51/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 53 |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника/Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 160/3 | 160 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника/Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 28 |
| 6 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 380/16 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 395 |
| 7 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 260/7 | 260 |
| 8 | 09.03.03 | Прикладная информатика/Прикладная информатика в корпоративном управлении | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 71/4 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 73 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика/Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 21/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 22 |
| 10 | 09.03.04 | Программная инженерия/Разработка программно-информационных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 182/10 | 0/0 | 0/0 | 20/2 | 202 |
| 11 | 10.03.01 | Информационная безопасность/ Безопасность теллекоммуникационных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 42/15 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 48 |
| 12 | 10.03.01 | Информационная безопасность/ Безопасность телекоммуникационных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 79/6 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 103 |
| 13 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 68/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 70 |
| 14 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи/Оптические и проводные сети и системы связи | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 225/13 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 234 |
| 15 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи/Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 278/3 | 0/0 | 0/0 | 15/1 | 293 |
| 16 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи/Сети и системы радиосвязи | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 49/3 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 50 |
| 17 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи/Оптические и проводные сети и системы связи | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 141/4 | 0/0 | 0/0 | 256/5 | 397 |
| 18 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика/Оптические и квантовые технологии в телекоммуникациях | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 39/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 39 |
| 19 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика/Оптические информационные технологии | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 12 |
| 20 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 72/4 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 79 |
| 21 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 62/9 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 64 |
| 22 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 110/1 | 110 |
| 23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 54/2 | 54 |
| 24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90/4 | 90 |
| 25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90/9 | 90 |
| 26 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем / Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей | Высшее образование – специалитет | Очная | 74/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 75 |
| 27 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем/Защита информации в системах связи и управления | Высшее образование – специалитет | Очная | 182/8 | 0/0 | 0/0 | 13/1 | 195 |
| 28 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы/Радиоэлектронные системы передачи информации | Высшее образование – специалитет | Очная | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 29 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – магистратура | Очная | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 23 |
| 30 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии / Прикладной искусственный интеллект и наука о данных | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 7 |
| 31 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | Очная | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 15 |
| 32 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 13 |
| 33 | 09.04.03 | Прикладная информатика/Прикладная информатика | Высшее образование – магистратура | Очная | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 7 |
| 34 | 09.04.04 | Программная инженерия/Программная инженерия | Высшее образование – магистратура | Очная | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 7 |
| 35 | 10.04.01 | Информационная безопасность/Информационная безопасность | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 36 | 11.04.01 | Радиотехника/Радиотехника | Высшее образование – магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
| 37 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи/Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Высшее образование – магистратура | Очная | 53/1 | 0/0 | 0/0 | 13/3 | 66 |
| 38 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи/Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Высшее образование – магистратура | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16 |
| 39 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика/Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование – магистратура | Очная | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 40 | 27.04.04 | Управление в технических системах/Управление в технических системах | Высшее образование – магистратура | Очная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 21 |
| 41 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника/Управление в социальных и экономических системах (05.13.10) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 42 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника/Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (05.13.11) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 43 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника/Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (05.13.15) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 44 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи/Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения (05.12.04) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 4 |
| 45 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи/Антенны, СВЧ устройства и их технологии (05.12.07) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 46 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи/Системы, сети и устройства телекоммуникаций (05.12.13) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 20 |
| 47 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи/Системы, сети и устройства телекоммуникаций (05.12.13) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4 |
| 48 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Очная | 138/1 | 0/0 | 0/0 | 118/1 | 256 |
| 49 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 64/0 | 64 |
| 50 | 09.02.04 | Информационные системы | Среднее профессиональное образование | Очная | 131/0 | 0/0 | 25/0 | 43/1 | 199 |
| 51 | 09.02.04 | Информационные системы | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 20 |
| 52 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 60/0 | 0/0 | 0/0 | 106/0 | 166 |
| 53 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 152/0 | 0/0 | 0/0 | 367/3 | 519 |
| 54 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 58/1 | 58 |
| 55 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное образование | Очная | 43/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 54 |
| 56 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное образование | Заочная | 39/0 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 63 |
| 57 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование | Очная | 41/1 | 0/0 | 0/0 | 15/1 | 56 |
| 58 | 11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное образование | Очная | 49/1 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 64 |
| 59 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование | Очная | 47/2 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 62 |
| 60 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | Все направления | Март 2021 | высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Все направления | Март | Высшее | Заочная | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | Все направления | Апрель | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | Все направления | Апрель | Высшее | Заочная | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 5 | Все направления | Май | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Все направления | Май | Высшее | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Все направления | Июнь | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 8 | Все направления | Июнь | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 9 | Все направления | Июль | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | Все направления | Июль | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 11 | Все направления | Август | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Все направления | Август | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Все направления | Сентябрь | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 14 | Все направления | Сентябрь | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 21 | 32 |
| 15 | Все направления | Октябрь | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 4 | 2 | 46 |
| 16 | Все направления | Октябрь | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 17 | Все направления | Ноябрь | Высшее | Очная | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | Все направления | Ноябрь | Высшее | Заочная | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 19 | Все направления | Декабрь | Высшее | Очная | 1 | 2 | 2 | 47 |
| 20 | Все направления | Декабрь | Высшее | Заочная | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 21 | Все направления | Январь | Высшее | Очная | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 22 | Все направления | Январь | Высшее | Заочная | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 23 | Все направления | Февраль | Высшее | Очная | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 24 | Все направления | Февраль | Высшее | Заочная | 1 | 1 | 3 | 45 |
| 25 | Все направления | Март 2022 | Высшее | Очная | 1 | 6 | 3 | 46 |
| 26 | Все направления | Март 2022 | Высшее | Заочная | 1 | 1 | 2 | 11 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе ОФ ПГУТИ и КС)
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 60 | 0 | 0 | 61 | 4,26 |
| 8 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 110 | 0 | 0 | 161 | 4,45 |
| 11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | 11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 12 | 4,13 |
| 20 | 11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | 11.02.12 | Почтовая связь | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 135 | 0 | 0 | 4 | 72,8 |
| 29 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | 50,5 |
| 30 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 132 | 0 | 0 | 10 | 70,9 |
| 32 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | 52,8 |
| 33 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 64,6 |
| 35 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 15 | 75,4 |
| 38 | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 44 | 0 | 0 | 19 | 74,4 |
| 41 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 61,8 |
| 44 | 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45 | 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очная | 212 | 0 | 0 | 30 | 61,1 |
| 47 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Заочная | 50 | 0 | 0 | 63 | 65,9 |
| 48 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 62,9 |
| 50 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 3 | 62,9 |
| 53 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 67,3 |
| 56 | 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 58 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 65,7 |
| 59 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 51,5 |
| 60 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 66,1 |
| 62 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 53,4 |
| 63 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет | Очная | 69 | 0 | 0 | 14 | 70,2 |
| 65 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 | 82 |
| 71 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 | 88 |
| 74 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
| 75 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | 09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | 09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | 09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | 11.04.01 | Радиотехника | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 |
| 83 | 11.04.01 | Радиотехника | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | 11.04.01 | Радиотехника | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 19 | 80 |
| 86 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 |
| 87 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 89 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 92 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 98 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспиранутра | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 100 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 101 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 102 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Аспирантура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 103 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 104 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 |
| 105 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 106 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 107 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 61 | 61,2 |
| 108 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 109 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 110 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 111 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
