Сведения об образовательной организации

Информация

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информация количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации 

на 27 июля 2022 года

Код специальности/направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 5 0 0 3
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 3 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 9 0 0 2
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 5 0 0 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 23 0 0 11
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 6
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 17
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 12 0 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 10 0 0 9
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 8 0 0 9
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 19
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 13
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 6
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 3 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 4 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 3 0 0 3
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 1 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 5 0 0 2
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 17 0 0 4
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 7 0 0 3
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 4 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 6
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 12 0 0 7
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 9 0 0 11
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 7 0 0 1
11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 7 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 11 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 41 0 0 15
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 60 0 0 9
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 75 0 0 18
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 2 0 0 21
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 14 0 0 8
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 3 0 0 2
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 3 0 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 1 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 2 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 8 0 0 3
27.03.05 Инноватика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 2 0 0 0
27.03.05 Инноватика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 5 0 0 2
27.03.05 Инноватика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 3 0 0 0
27.03.05 Инноватика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 5 0 0 2
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 3
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 6
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 14
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 6
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 1 Очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 6
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование – специалитет 1 Очная 2 0 0 0
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование – специалитет 2 Очная 6 0 0 5
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование – специалитет 3 Очная 17 0 0 3
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование – специалитет 4 Очная 4 0 0 3
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование – специалитет 5 Очная 9 0 0 1
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование – специалитет 6 Очная 0 0 0 0
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Высшее образование – специалитет 3 Очная 3 0 0 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 1
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 1
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура 2 Очная 2 0 0 4
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
11.04.01 Радиотехника Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 1
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 2
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 5
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура 1 Заочная 0 0 0 1
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура 2 Заочная 0 0 0 1
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Высшее образование – магистратура 2 Очная 1 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование – магистратура 1 Очная 0 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование – магистратура 2 Очная 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах СПО 1 очная 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах СПО 2 очная 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах СПО 3 очная 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах СПО 4 очная 1 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) СПО 1 очная 0 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) СПО 2 очная 0 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) СПО 3 очная 0 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) СПО 4 очная 3 0 0 0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО 1 очная 0 0 0 0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО 2 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 1 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 2 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 3 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 4 очная 0 0 0 0
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы СПО 1 очная 0 0 0 0
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы СПО 2 очная 1 0 0 0
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы СПО 3 очная 0 0 0 0
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы СПО 4 очная 0 0 0 0
11.02.11 Сети связи и системы коммутации СПО 1 очная 0 0 0 0
11.02.11 Сети связи и системы коммутации СПО 2 очная 0 0 0 0
11.02.11 Сети связи и системы коммутации СПО 3 очная 0 0 0 0
11.02.11 Сети связи и системы коммутации СПО 4 очная 1 0 0 0
11.02.12 Почтовая связь СПО 1 очная 0 0 0 0
11.02.12 Почтовая связь СПО 2 очная 1 0 0 0
10.02.01 Организация и технология защиты информации СПО 3 очная 3 0 0 0